<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermanns Touren</title>
	<atom:link href="http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thisismeta.at/hetouren</link>
	<description>Wieder einmal unterwegs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eisgraben</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1212</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[
.Rückbick zum Königssee.

.Die Hänge erscheinen hier völlig flach, an den Schneerutschen aber kann man erkennen, dass es erheblich steiler ist.

.Das durchgehernde Schneeband in der Bildmitte ist der Ausstieg auf die Schönfeldschneid.

.Zahlreiche Schneerutsche zwangen zur Umkehr kurz vor dem Schidepot.

.Viele Menschen an der Bootsanlegestelle in St. Bartolomäh &#8211; einer von ihnen hat die falsche Ausrüstung (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watzmann Hocheck und Watzmannkar</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1189</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem MTB von Hinterschönau über Schappbach zur Stubenalm und weiter Richtung Mitterkaser, bis die Strasse nicht mehr fahrbar war.
Mit Schiern im Rucksack noch kurz weiter zur &#8220;Gugelabfahrt&#8221; bis auf 1300 m eine geschlossene Schneedecke anzutreffen war. Einsam ging es weiter auf guter Spur zur Gugel. (1:37 h)    Auf sausteiler Spur über den NW- Grat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birnhorn</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1171</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[
Erst einmal war schitragen angesagt (aber nur 350 Höhenmeter). Manchmal stellten sich uns umgestürzte Bäume in dem Weg, aber wir überwanden sie alle.

Über herrliche Hänge ging es dem Gipfel zu.

Es wurde steiler, wir gingen in Entlastungsabständen.

In der Ferne tauchte die Hochkaltergruppe auf.

Wir freuten uns bereits auf die Abfahrt- zogen in Gedanken bereits unsere Spuren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse Reib`n</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1149</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[
6:30 mitteleuropäische Sommerzeit am Stahlhaus bei herrlichem Sonnenaufgang, ich hatte bereits 600 HM in den Beinen.

.Eine gute Stunde später am Schneibsteingipfel&#8230;.

&#8230;.es war noch ein wenig fröstelig, aber&#8230;

&#8230;wir konnten schon sehen, dass es ein wunderschöner Tag werden sollte.

Der letzte Anstieg zum Wildalmriedel, wo die Einfahrt zum Eisgraben erfolgt.

Abfahrt in den Eisgraben (eine kurze Kletterstelle).

Aufstieg zur &#8220;Langen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtour Reichenspitzgruppe 16. bis 19. März</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1127</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schi- Hochtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[
Ausgangspunkt unserer Tour war Hochkrimmel. Wir gingen auf der Piste zur Bergstation &#8220;Plattenkogel&#8221;. Utensilien für vier Tage in den Rucksäcken verließen wir den gesicherten Schiraum und folgten dem &#8220;Leiterkammerweg&#8221;  in endlosem &#8220;Auf&#8221; und &#8220;Ab&#8221; zur Wildkar Hochalm. Endlich geht es aufwärts, so dachten wir, &#8211; aber die schweren Dinger auf dem Rücken&#8230;

Der Gipfel der Wildkarspitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haller Mauern</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1121</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;hat die Landschaft mit einem weißen Pulverteppich überzogen&#8230;

.Unser Ziel am heutigen Tag: das Schafkar&#8230;

&#8230;Wirkt auf dem Foto eher flach, war es aber nicht&#8230;

Endstation.

Der steilste teil der Abfahrt liegt hinter uns.

&#8230;über herrliche Hänge gehts durchs Schafkar.

&#8230;Unsere Aufstiegsspur.

Wieder zurück am Ausgangspunkt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AV- Hoher Göll</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1093</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einer viertelstunde gleich eine Schlüßelstelle- mit Drahtseilen entschärft.

Steil geht es weiter bis zur &#8220;Umgäng&#8221;.

Christoph per Funk mit uns verbunden- und heute stets den Markierungen an den Bäumen folgend.

Sigi mit Bindungsproblemen- immer diese Fritschibindungen.

Beeindruckendee Kulisse&#8230;

Beeindruckende Wechtenbildungen &#8230;

War doch ein Klax.

Ziel erreicht.

Wer noch Lust hatte, machte noch eine kleine Fleißaufgagabe und ging zur Scharte unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strichkogel</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1101</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[
In der Bildmitte bereits der Gipfel des Strichkogel.

.Derart Wegweiser sind im winterlichen Hochgebirge fast immer willkommen. Heute halfen sie mir ausnahmsweise einmal nichts.

.Nach eineinhalb Stunden am Gipfel. Für ein Selbstauslöserfoto war mir der Platz zu eng und die Zeit zu kurz.

.Der Große Donnerkogel mit Kreuz.

.Der obere Teil der Abfahrt- es gab nur eine einzige Spur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauernkogel</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1083</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[
.Von der Wengerau gings entlang eines ehemaligen Schleppliftes flach talein.

.Vorbei an Lawinenkegeln gings Richtung Hacklhütte.

.Ab der Hütte wurde die Sicht leider sehr schlecht und wir hatten große Mühe den richtigen Weg zu finden,
es gab nämlich noch keine Aufstiegsspur.

.In der Tauernscharte wurde die Sicht zusehends besser- die Orientierung ein Kinderspiel. Wir waren heute
die Einzigen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faschingsdienstag am Unterberg</title>
		<link>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1073</link>
		<comments>http://thisismeta.at/hetouren/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thisismeta.at/hetouren/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Anraum&#8221; am Gipfelkreuz.

Herrliche Spätnachmittagstimmung.

Blick zur Bergstation.

&#8220;Faschingsgschnas&#8221; an der Schweigermühlalm bei den Grödiger Bergrettern.

Jeder der zu schnell ist wird riguros gestraft- auch diejenigen, die zu viel Alk intus haben.

Der Gaisberg in den letzten Strahlen der Abendsonne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thisismeta.at/hetouren/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

